Beispiel | Hauttyp | Beschreibung | Sonnenbrand* | Bräunung* | Eigenschutzzeit der Haut | Schutz mit Hyphen UPF 80** |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Haut: auffallend hell, blass Sommersprossen: stark Haare: rötlich Augen: grün, blau, selten braun |
immer, sehr schmerzhaft | keine Bräunung, nach 1-2 Tagen weiss, Haut schält sich |
5 - 10 Minuten | 400-800 Minuten ca. 7 - 13 Stunden |
|
II | Haut: etwas dunkler als Typ I Sommersprossen: selten Haare: blond bis braun Augen: blau, grün, grau |
meistens, sehr schmerzhaft | kaum Haut schält sich |
10 - 20 Minuten | 800-1600 Minuten ca. 13 - 27 Stunden |
|
III | Haut: hellbraun Sommersprossen: keine Haare: dunkelblond bis braun Augen: grau, braun |
seltener, mässig | gut | 20 - 30 Minuten | 1600-2400 Minuten ca. 27 - 40 Stunden |
|
IV | Haut: braun Sommersprossen: keine Haare: dunkelbraun, schwarz Augen: braun |
kaum | schnell und tief | ca. 45 Minuten | ca. 3600 Minuten ca. 60 Stunden |
*Die Angaben ergeben sich aus dem ungeschützten Aufenthalt von 30 Minuten an der prallen Sonne im Juni (Quelle: Hohensteiner Forschungsinstitut). **Die Sonnenaufenthaltsdauer errechnet sich aus der Multiplikation des UPF-Wertes mit der Eigenschutzzeit. In der errechneten Zeit sind Sie vor extremster UV-Belastung geschützt. Bitte beachten: Kinderhaut ist noch wesentlich empfindlicher als die Haut Erwachsener. Die sogenannten Lichtschwiele fehlt noch, deshalb bei Kindern immer von der niedrigsten Eigenschutzzeit ausgehen. |