Bezeichnung | Respilon® RFT Membran |
Farbe | weiß |
Faserzusammensetzung | PET Fasern / PVDF Nanofasern |
Verwendungszeck | Filtration |
Technische Daten der RFT Membran
|
|||
---|---|---|---|
Technische Parameter | Messwert | Einheit | Testmethode |
Flächengewicht | 40 | g/m² | EN Iso 9073-1 |
Dicke @0,5kPa | 0,20 | mm | EN Iso 9073-2 |
Luftdurchlässigkeit @ 200 Pa | >210 | l/m²/s | EN9237 |
Filtereffizienz, 15 cm/s (95l/min) | >96 | % | TSI 8130 A (NaCl) |
Druckverlust, 15cm/s (95l/min) | <130 | Pa | TSI 8130 A (NaCl) |
Filtereffizienz, 15 cm/s (95l/min) | >94 | % | PALAS (Parafinöl, 0,4µm) |
Druckverlust, 15cm/s (95l/min) | <140 | Pa | PALAS (Parafinöl) |
Die angeführten Ergebnisse ergaben sich aus dem Test einer durchschnittlichen Produktionscharge der Respilon® RFT Membrane.
Das Bild links veranschaulicht eindrucksvoll die Größenunterschiede der RFT Nanofasermembran zu einem menschlichen Haar und einem Pollenpartikel. |
Das Foto rechts zeigt zwei Schichten Mikrofaservlies mit der Nanofasermembran dazwischen. Was in der Mitte aussieht wie sehr feine Spinnweben, ist die Lage aus den besonders dichten Nanofasern. |