Die Respilon® RNF Membran bestehen aus mehreren Schichten die sich wie folgt zusammensetzen: 1. Lage, Außenseite: heißluftgezogene PP-Fasern 19g/m2 (MB) 2. Lage: Polymer aus hochdispersen Nanofasern, PVDF 3. Lage, Innenseite: PP-Spinnvlies 24g/m² (SB) |
Technische Daten der RNF Membran | |||
---|---|---|---|
Technische Parameter | Messwert | Einheit | Testmethode |
Flächengewicht | 54 | g/m² | |
Filtereffizienz @ 0,26 mm NaCl | ≥98,78 | % | 0,26 mm NaCl Aerosol (CMD 0,075 µm) 85 l/min, TSI8130 |
Filtereffizienz @ 0,3µm Desh | ≥95,67 | % | 0,3 mm Desh oder andere Ölpartikel (CMS 0,185µm), 85 l/min, TSI8130 |
Atmungsaktivität | 110 | (Pa/cm²) | |
Hautirritation | 0 | - | EN ISO 10993-1 |
Die Respilon® RNF Membran wurde mit obenstehenden Ergebnissen gemäß GBT32610-2019 Standard getestet. Die Partikelfiltereffizienz der Respilon® RNF Membran entspricht auch der Klasse GBT32610-2016 und auch KN95 gemäß GB2626-2006.
Tabelle zur Übersicht der Filterleistung von Respilon® RNF Membran: