| Technische Daten | |
|---|---|
| Temperatur Sensor: | halbleitend (0-45°C) |
| Meßbereich: | ± 16 L/s |
| Flußgenauigkeit: | ± 5% oder 200 ml/s, alt., was größer |
| Volumensgenauigkeit: | ± 3% oder 50ml/s |
| Dynamischer Widerstand bei 12 l/: | < 0,5 cm H2O/l/s |
| Datenübertragung: | USB 2.0 |
| Stromversorgung: |
USB-Port |
| Maße: | 142x49,7x26 mm |
| Gewicht: |
65 Gramm |










