| Technische Daten | |
|---|---|
| Temperatur Sensor: | semiconductor (0-45°C) automatische BTPS Conversion |
| Meßbereich: | ± 16 L/s |
| Flußgenauigkeit: | ± 5% oder 200 ml/s, alt., was größer |
| Volumensgenauigkeit: | ± 3% oder 50ml/s |
| Dynamischer Widerstand bei 12 l/: | < 0,5 cm H2O/l/s |
| Display: | Backlit LCD 160x80 pixel |
| Datenübertragung: | USB 2.0, Bluetooth (Advanced / Advanced+) |
| Tastatur: |
Membrane - 6 Tasten |
| Maße: | 160x55x25 mm |
| Gewicht: |
140 Gramm |










