BABZ

Größe 68/74 80/86 92/98 104/110
Körperhöhe in cm 66-74 75-86 87-98 99-110
Brustumfang* 48-51 51-54 54-56 56-58
Taillenumfang** 45-48 48-51 51-53 53-56
Hüftweite*** 48-52 52-56 56-60 60-65

KIDZ

Größe 116/122 128/134 140/146
Körperhöhe in cm 111-122 123-134 135-146
Brustumfang* 58-62 63-66 67-72
Taillenumfang** 56-60 61-64 65-68
Hüftweite*** 64-68 69-74 75-80

TEENZ

Größe 152/158 (=XS) 164/170 (=S) 176/182 (=M) 188 (=L)
Körperhöhe in cm 147-158 159-170 171-182 188
Brustumfang* 71-78 79-84 85-90 91-96
Taillenumfang** 68-71 72-75 76-80 81-84
Hüftweite*** 81-87 88-92 93-98 99-103

WOMEN

Größe 34 36 38 40 42 44
Körperhöhe in cm  170 170 170 170 170 170
Brustumfang*  81-84 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
Taillenumfang**  65-68 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84
Hüftweite***  92-94 92-94 95-97 98-100 101-103 104-107

MEN

Größe 46 48 50 42 54  56
Körperhöhe in cm 176 178 180 182 182  184
Brustumfang* 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108  109-112
Taillenumfang** 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98  99-102
Hüftweite*** 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110  111-114

UNLIMITED WOMEN

Größe 44 46 48 50
Körperhöhe in cm 170 170 170 170
Brustumfang* 98-104 105-110 111-116 116-124
Taillenumfang** 82-88 88-96 96-104 104-107
Hüftweite*** 109-113 114-118 119-123 124-127

UNLIMITED MEN

Größe 54 56 58 60
Körperhöhe in cm 182 182 182 182
Brustumfang* 108-111 112-115 116-119 120-123
Taillenumfang** 96-100 101-106 106-110 110-114
Hüftweite*** 116-118 119-121 122-124 125-127

* Waagrecht auf Brusthöhe
** Ohne zu Schnüren um die Taille
*** Waagrecht an der stärksten Stelle des Popos

BeispielHauttypBeschreibungSonnenbrand*Bräunung*Eigenschutzzeit der HautSchutz mit Hyphen UPF 80**
Hauttyp I I Haut: auffallend hell, blass
Sommersprossen:  stark
Haare: rötlich
Augen: grün, blau, selten braun
immer, sehr schmerzhaft keine Bräunung,
nach 1-2 Tagen weiss,
Haut schält sich
5 - 10 Minuten 400-800 Minuten
ca. 7 - 13 Stunden
Hauttyp II II Haut: etwas dunkler als Typ I
Sommersprossen: selten
Haare: blond bis braun
Augen: blau, grün, grau
meistens, sehr schmerzhaft kaum
Haut schält sich
10 - 20 Minuten 800-1600 Minuten
ca. 13 - 27 Stunden
Hauttyp III III Haut: hellbraun
Sommersprossen: keine
Haare: dunkelblond bis braun
Augen: grau, braun
seltener, mässig gut 20 - 30 Minuten 1600-2400 Minuten
ca. 27 - 40 Stunden
Hauttyp IV IV Haut: braun
Sommersprossen: keine
Haare: dunkelbraun, schwarz
Augen: braun
kaum schnell und tief ca. 45 Minuten ca. 3600 Minuten
ca. 60 Stunden

 

*Die Angaben ergeben sich aus dem ungeschützten Aufenthalt von 30 Minuten an der prallen Sonne im Juni (Quelle: Hohensteiner Forschungsinstitut).
**Die Sonnenaufenthaltsdauer errechnet sich aus der Multiplikation des UPF-Wertes mit der Eigenschutzzeit. In der errechneten Zeit sind Sie vor extremster UV-Belastung geschützt.

Bitte beachten:
Kinderhaut ist noch wesentlich empfindlicher als die Haut Erwachsener. Die sogenannten Lichtschwiele fehlt noch, deshalb bei Kindern immer von der niedrigsten Eigenschutzzeit ausgehen.