| Analyse System: | elektrochem. Brennstoffzelle |
| Sensor Empfindlichkeit: | 1 ppm |
| Abweichung: | +/- 5% oder 5ppm |
| Reaktionszeit: | 15 Sekunden |
| Messdauer: | 60 - 90 Sekunden |
| Kalibrierung: | sollte monatlich erfolgen |
| Arbeitstemperatur: | 5 - 30°C |
| Arbeits-Luftfeuchtigkeit: | 30 - 90% |
| Abmessungen: | 135 x 60 x 30 mm |
| Gewicht: | ca. 160 g inkl. Batterie |
| Batterielebensdauer: | ca. 30 Stunden bei Dauerbetrieb |


