Flow Meter: | PinkFlow |
Type: | PPF-18 |
Messprinzip: | Symetrischer und Durchschnittliches Kontrollröhrchen |
Durchflussbereich: | +-18 l/s |
Messgenauigkeit: | +- 2% oder +-50 ml |
Leerbereich | 36 ml |
Resistenz: | 60Pa/l/s @ 15l/s |
Messgenauigkeit des Volumens: | +-3% oder +-50ml |
Druckbereich: | +-20 kPA |
Messgenauigkeit des Drucks: | +-2% oder +-50 Pa |
Messgenauigkeit der Resistenz: | +-3% oder +-50Pa/l/s |
Abmessungen: | H45mm x B82mm x L150mm |
Gewicht: | 220 g |
Messparameter Spirometrie |
|
---|---|
Forcierte Vitalkapazität: | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lungenalter, Extrapoliertes Volumen, FET, Zeit zum Erreichen des PEF-Werts, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, |
Langsame Vitalkapazität: | VC, IVC, ERV, IC |
Atemmuster: | VT, VE, Rf, Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti |
Max Voluntary Ventilation: | MVV |
Lungenfunktionsstandardparameter: | FVC, -FEV*0,5, FEV*1,0, FEV*0,5/IVC, FEV*0,5/FVC, FEV*1,0/IVC, FEV*1,0/FVC, PEF, FEF*25-75%, FEF*75%, FEF*50%, FEF*25%, FET, MTT, FIVC, FIV*0,5, FIV*1,0, PIF, FIF*25-75%; |
Statistische Vitalkapazität: | IVC, IRV, ERV, TV, SVC; |
Maximale voluntare Ventilation: | MVV, MVV*f |
Rhinomanometrie | Flow [50], Flow [75], Flow [100], Flow [150], Flow [300], RES [50], RES[75], RES [100], RES [150], RES [300], |
Technische Daten | |
---|---|
Messprinzip: | WaveFrontTM Mehrfachweg |
Stromröhrendurchmesser: | 30 mm (OD) |
Gewicht des Gerätes: | 300 g |
Sensorgewicht: | 150 g |
Totraum: | 16,8 mL |
Stromauflösung: | 8 mL/s |
Präzision: | 3% |
Durchflussbereich: | +-18 L/s |
Verbindung zum PC: | USB oder Seriell (Bluetooth optional erhältlich) |
Geräteabmessungen: | 35 x 120 x 120 mm |
Stromversorgung: | USB 5V oder 2 x AAA Batterie |
Meß-Parameter | |
---|---|
Messprinzip: | WaveFrontTM Mehrweg |
Lungenfunktionsstandardparameter: | FVC, -FEV*0,5, FEV*0,5/IVC, FEV*0,5/FVC, FEV*1,0/IVC, FEV*1,0/FVC, PEF, FEF*25-75%, MEF*75%, MEF*50%, MEF*25%, FET, MTT, FIVC, FIV*0,5, FIV*1,0, PIF, FIF*25-75%, VC, IRV, ERV, TV, Atmungsgeschwindigkeit |
Verhältnis Einatmen/ Ausatmen: | Von 1:10 zu 10:1 |
Technische Daten Spirometer |
|
---|---|
Temperatur Sensor: | Halbleiter (0-45°C) |
Meßbereich: | ± 16 L/s |
Flußgenauigkeit: | ± 5% oder 200 ml/s, alt., was größer |
Volumensgenauigkeit: | ± 3% oder 50ml/s |
Dynamischer Widerstand bei 12 l/: | < 0,5 cm H2O/l/s |
Display: | 7-Zoll Farb-Touchscreen LCD, 800x480 Pixel |
Verbindung: | USB 2.0, Bluetooth 2.1 |
Maße: | 220x210x51 mm |
Gewicht: | ca. 1450 Gramm inkl. Akkupack |
Technische Daten Oximeter |
|
---|---|
SpO2-Bereich | 0-99% |
SpO2-Genauigkeit: | ± 2% bei 70-99% SpO2 |
Pulsfrequenzbereich: | 18-300 BPM |
Pulsfrequenzgenauigkeit: | ± 2BPM oder 2% je nachdem welcher Wert größer |
Speicherkapazität: |
bis 500 Stunden Oximetrie |
Meß-Parameter Spirometer | |
---|---|
Haupt-Parameter: |
VC, VC, IVC, IC, ERV, FEV1, FEV1%, PEF, FEF 25 - 75%, FET, EVOL |
Zustätzliche Parameter: |
FEV1/FVC%, DTPEF, FEV50, FEV50/FVC%, FEV75, FEV75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3%/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF75-85, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PiF, IRV, VT, VE), Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV measured, MVV calculated; |
Atemtests: |
FVC, VC, IVC, IC, pre/post (zusätzlich MVV bei Advanced / Advanced +) |
* (Beste Werte)
Meß-Parameter Oximeter | |
---|---|
Oximeter-Massparameter |
SpO2. Min/Max/Avg., Pulsfrequenz, Testdauer, T90% (SpO2 Zeit ≤89%), T89% (SpO2 Zeit ≤88%), komplette Sättigung, T40 (Bradykardie-Dauer mit Pulsfrequenz < 40BPM), T120 (Tachykardie-Dauer mit Pulsfrequenz > 120 BPM) |
* (Beste Werte)